Турниры шахматного клуба «Олекминская ладья»
Турнир №10 — Командный турнир "Белая ладья" (24.01.2026)
Итоговое положение команд
| Место | Команда | Сумма очков | Награда |
| 1 | АОСОШ-1 (Амгино-Олекминская СОШ) | 7.5 | Кубок, грамоты, медали, 1000₽ |
| 2 | ХСОШ (Хоринская СОШ) | 7 | Кубок, грамоты, медали, 800₽ |
| 3 | АСОШ (Абагинская СОШ) | 6.5 | Кубок, грамоты, медали, 700₽ |
| 4 | АОСОШ-2 (Амгино-Олекминская СОШ) | 5 | - |
| 5 | АОСОШ-3 (Амгино-Олекминская СОШ) | 4 | - |
| 6 | УСОШ (Урицкая СОШ) | 7 | - |
| 7 | ЮСОШ (Юнкюрская СОШ) | 3 | - |
| 8 | (без названия) | 0 | - |
Лучшие игроки по доскам
| Доска | 1 место | 2 место | 3 место |
| 1-я доска | Содномов Дамдин (АОСОШ-1) | Акимов Ярослав (ХСОШ) | Полозов Богдан (АОСОШ-2) |
| 2-я доска | Акаджанов Алишер (АОСОШ-1) | Маркин Айхал (АСОШ) | Меняков Ариан (ХСОШ) |
| 3-я доска | Ипатьев Михаил (ХСОШ) | Курганов Кирилл (АОСОШ-1) | Кузьмин Алексей (АСОШ) |
| 4-я доска | Акимова Нарияна (УСОШ) | Кардашевская Дарина (ХСОШ) | Курганова Елизавета (АОСОШ-1) |
Составы команд-призёров
| Команда (1 место) | Класс | Год рожд. | Команда (2 место) | Класс | Год рожд. |
| Содномов Дамдин (1 доска) | 6 | 2014 | Акимов Ярослав (1 доска) | 3 | - |
| Акаджанов Алишер (2 доска) | 7 | 2012 | Меняков Ариан (2 доска) | 7 | - |
| Курганов Кирилл (3 доска) | 5 | 2014 | Ипатьев Михаил (3 доска) | 7 | - |
| Курганова Елизавета (4 доска) | 3 | 2016 | Кардашевская Дарина (4 доска) | 6 | - |
Организаторы: Отдел спорта Управления культуры Олекминского района (Соловьева Синильга Валерьевна) и Шахматный клуб "Олекминская ладья" (Перевалова Лилиана Иннокентьевна)
Турнир №11 — Новогодний турнир (декабрь 2025/январь 2026)
Швейцарская система с коэффициентом Бухгольца (SB)
| Место | Фамилия, имя | Очки | Коэф. Бухгольца | Категория м4- | Категория д4- | Категория м5+ | Категория д5+ |
| 1 | Содномов Дамдин | 7 | 27.5 | | | 1 | |
| 2 | Курганов Кирилл | 5 | 21.5 | | | 2 | |
| 3 | Бертелев Владислав | 4.5 | 16.5 | | | 3 | |
| 4 | Лютов Ярослав | 4.5 | 15.5 | | | 4 | |
| 5 | Янков Матвей | 4.5 | 14.25 | | | 5 | |
| 6 | Акаджанов Алишер | 4.5 | 13.75 | | | 6 | |
| 7 | Антонова Амалия | 4.5 | 13.75 | | 1 | | |
| 8 | Полозов Богдан | 4 | 14.5 | | | 7 | |
| 9 | Корнилов Денис | 4 | 13.5 | 1 | | | |
| 10 | Шараборин Роман | 4 | 9.5 | | | 8 | |
| 11 | Черников Павел | 3.5 | 13 | | | 9 | |
| 12 | Курганов Тимофей | 3.5 | 11.75 | | | 10 | |
| 13 | Курганова Елизавета | 3.5 | 11.75 | | 2 | | |
| 14 | Курганов Арсений | 3 | 8.75 | | | 11 | |
| 15 | Григорьев Максим | 3 | 8 | 2 | | | |
| 16 | Торокова Софья | 3 | 5.75 | | 3 | | |
| 17 | Ханхалаев Александр | 3 | 5 | 3 | | | |
| 18 | Куличкин Даниил | 3 | 4.5 | | | 12 | |
| 19 | Хамуков Артур | 3 | 4.5 | | | 13 | |
| 20 | Борисова Виктория | 2.5 | 7.5 | | | | 1 |
| 21 | Кривых Иван | 2.5 | 4.25 | 1 | | | |
| 22 | Курганов Гордей | 2.5 | 2.75 | 2 | | | |
| 23 | Курганова София | 1.5 | 5.25 | | 4 | | |
| 24 | Жирохова Нина | 0 | 0 | | | | 2 |
Победители по категориям:
- Мальчики 4- лет и младше: 1. Корнилов Денис, 2. Григорьев Максим, 3. Ханхалаев Александр
- Девочки 4- лет и младше: 1. Антонова Амалия, 2. Курганова Елизавета, 3. Торокова Софья
- Мальчики 5+ лет: 1. Содномов Дамдин, 2. Курганов Кирилл, 3. Бертелев Владислав
- Девочки 5+ лет: 1. Борисова Виктория, 2. Жирохова Нина
* При равных очках учитывался коэффициент Бухгольца (SB) - сумма очков всех соперников, с которыми играл участник
Турнир №8 — Блиц-турнир "Субботний" (13.12.2025)
| № | Фамилия, имя участника | Город, село | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место/категория |
| 1 | Борисова Виктория | | ♙ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 1 д |
| 2 | Бертелев Влад | | ½ | ♙ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 2 м |
| 3 | Акаджанов Алишер | | 1 | 1 | ♙ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 м |
| 4 | Курганова Елизавета | | ½ | 0 | 0 | ♙ | 1 | 1 | 2½ | 2 д |
| 5 | Жирохова Нина | | 0 | 1 | 0 | 0 | ♙ | 0 | 1 | 3 д |
| 6 | Черников Павел | | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ♙ | 1½ | 3 м |
Турнир №7 — Блиц-турнир "Субботний" (06.12.2025)
| № | Фамилия, имя участника | Город, село | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место/категория |
| 1 | Голомарева Надежда | Улахан-Мунку | ♙ | 1 | 0 | 1 | 2 | ♙ |
| 2 | Антонова Амалия | | 0 | ♙ | 0 | 1 | 1 | ♙ |
| 3 | Бертелев Владислав | | 1 | 1 | ♙ | ½ | 2½ | 1 |
| 4 | Курганова Елизавета | | 0 | 0 | ½ | ♙ | ½ | 3 |
Турнир №6 — Блиц-турнир "Субботний" (29.11.2025)
Швейцарская система, 5 туров
| Место | Фамилия, имя участника | Очки | Коэффициент | Место/категория |
| 1 | Содномов Базар | 5 | 13.50 | ♙ |
| 2 | Голомарева Надежда | 3.5 | 6.25 | ♙ |
| 3 | Антонова Амалия | 3 | 4.50 | 1 д |
| 4 | Бертелев Владислав | 2.5 | 5.75 | 1 м |
| 5 | Корнилов Денис | 2.5 | 5.50 | 2 м |
| 6 | Чердонова Марианна | 2 | 5.00 | 2 д |
| 7 | Черников Паша | 2 | 2.50 | 3 м |
| 8 | Борисова Вика | 2 | 3.50 | 3 д |
| 9 | Курганова Лиза | 2 | 2.50 | 4 д |
| 10 | Жирохова Нина | 0.5 | 1.00 | 5 д |
Турнир №5-2 — Блиц-турнир "Субботний для мальчиков" (22.11.2025)
| № | Фамилия, имя участника | Город, село | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место/категория |
| 1 | Курганов Гордей | | ♙ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 |
| 2 | Курганов Руслан | Олекминск | 1 | ♙ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Дмитриев Тимофей | Олекминск | 1 | ½ | ♙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 5 |
| 4 | Бертелев Владислав | | 1 | 0 | 0 | ♙ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Курганов Кирилл | | 1 | 1 | 1 | 1 | ♙ | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Корнилов Денис | Олекминск | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ♙ | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | Самсонов Петр | Юнкюр | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ♙ | 1 | 5 | 3 |
| 8 | Кривых Иван | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♙ | 0 | 8 |
Турнир №5-1 — Блиц-турнир "Субботний для девочек" (22.11.2025)
| № | Фамилия, имя участника | Город, село | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место/категория |
| 1 | Курганова Елизавета | | ♙ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Голомарева Надежда | Улахан-Мунку | 0 | ♙ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 |
| 3 | Борисова Виктория | | 1 | ½ | ♙ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 5 |
| 4 | Антонова Амалия | | 0 | 0 | 1 | ♙ | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Жирохова Нина | | 0 | 0 | 0 | 0 | ♙ | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Янкова Дарья | | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ♙ | 2½ | 4 |
Турнир №4 — Блиц-турнир "Субботний" (15.11.2025)
| № | Фамилия, имя участника | Город, село | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место/категория |
| 1 | Черников Павел | | ♙ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 3 м |
| 2 | Чердонова Марианна | | ½ | ♙ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 2-3 д |
| 3 | Курганов Кирилл | | 1 | 1 | ♙ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 м |
| 4 | Борисова Виктория | | 1 | 0 | 0 | ♙ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 4 д |
| 5 | Бертелев Владислав | | 1 | 0 | 0 | ½ | ♙ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 2 м |
| 6 | Антонова Амалия | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ♙ | 1 | ½ | 4½ | 1 д |
| 7 | Курганов Гордей | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♙ | ½ | ½ | 4 м |
| 8 | Курганова Елизавета | | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ♙ | 4 | 2-3 д |
Турнир №3 — Блиц-турнир "День Великой октябрьской социалистической революции" (08.11.2025)
| № | Фамилия, имя участника | Город, село | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место/категория |
| 1 | Антонова Амалия | | ♙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 д |
| 2 | Курганов Кирилл | | 1 | ♙ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 м |
| 3 | Борисова Виктория | | 1 | 1 | ♙ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 3 д |
| 4 | Голомарева Надежда | Улахан-Мунку | 1 | 1 | 1 | ♙ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | ♙ |
| 5 | Бертелев Владислав | | 1 | 0 | 1 | 0 | ♙ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 4 м |
| 6 | Акаджанов Алишер | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ♙ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 м |
| 7 | Янкова Дарья | | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ♙ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 д |
| 8 | Чердонова Марианна | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♙ | 0 | 0 | 0 | 5 д |
| 9 | Курганова Елизавета | | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ♙ | 0 | 5 | 1 д |
| 10 | Курганов Руслан | Олекминск | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♙ | 7 | 2 м |
Турнир №2 — Блиц-турнир "Субботний" (01.11.2025)
| № | Фамилия, имя участника | Город, село | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место/категория |
| 1 | Бертелев Владислав | | ♙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 м |
| 2 | Жирохова Нина | | 0 | ♙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 д |
| 3 | Курганов Кирилл | | 1 | 1 | ♙ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 м |
| 4 | Чикитов Даниил | Олекминск | 1 | 1 | 1 | ♙ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 1 м |
| 5 | Борисова Виктория | | 0 | 1 | ½ | 0 | ♙ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 д |
| 6 | Черников Павел | | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ♙ | 1 | 1 | 4½ | 3 м |
| 7 | Антонова Амалия | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ♙ | 0 | 2 | 1 д |
| 8 | Лютов Ярослав | | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ♙ | 3½ | 5 м |
Турнир №1 — Блиц-турнир "Осенние каникулы" (25.10.2025)
| № | Фамилия, имя участника | Город, село | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место/категория |
| 1 | Курганова София | | ♙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 д |
| 2 | Самсонов Петр | Юнкюр | 1 | ♙ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 1 м |
| 3 | Акаджанов Алишер | | 1 | 0 | ♙ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 м |
| 4 | Курганова Елизавета | | 1 | 0 | 1 | ♙ | 1 | 1 | 4 | 1 д |
| 5 | Бертелев Владислав | | 1 | 0 | 1 | 0 | ♙ | 1 | 3 | 2 м |
| 6 | Борисова Виктория | | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ♙ | 1½ | 2 д |